▷ 前の「14.10 形状2」へ
▷ 14.11-2 部分 円柱リング[Segment_of_CylinderRing]
▷ 14.11-3 ファセット球[Facetted_Sphere]
▷ 14.11-4 リング球[Ring_Sphere]
▷ 14.11-5 ファセット卵[Facetted_Egg]
▷ 14.11-6 卵[Egg]
▷ 14.11-7 正多角柱[Column_N_AB]
▷ 14.11-8 ピラミッド[Pyramid_N_AB]
![]() |
図14.11-1a 部分トーラス[Segment_of_Torus] |
![]() |
図14.11-1b 部分トーラスの生成位置 |
| ||
物体のキーワード | ||
部分トーラス | ||
Major_Radius | 大半径(トーラスの大きさ) | |
Minor_Radius | 小半径(トーラスの太さ) | |
Seg_Angle | トーラス生成の角度 | |
OBJECT_MODIFIERS... | 物体の変形・テクスチャなどの設定 |
![]() |
図14.11-2a 部分 円柱リング[Segment_of_CylinderRing] |
![]() |
図14.11-2b 部分 円柱リングの生成位置 |
| ||
物体のキーワード | ||
部分 円柱リング | ||
Out_Radius | 外側の円柱半径 | |
In_Radius | 内側の円柱半径 | |
Height | 高さ(幅、y 軸方向) | |
Seg_Angle | 円柱リング生成の角度 | |
OBJECT_MODIFIERS... | 物体の変形・テクスチャなどの設定 |
ファセット球は、小面で構成された球体である。
![]() |
図14.11-3a ファセット球[Facetted_Sphere] |
![]() |
図14.11-3b ファセット球の生成位置 |
| ||
物体のキーワード | ||
ファセット球 | ||
Quarter_Seg_Number | xz 平面における半球の分割数(例:上図で 3 ) | |
Radial_Seg_Number | y 軸回り分割数(例:上図で 8 ) | |
OBJECT_MODIFIERS... | 物体の変形・テクスチャなどの設定 |
ワイヤーフレームの球体である。トーラスを球体になるように配置している。
![]() |
図14.11-4a リング球[Ring_Sphere] |
![]() |
図14.11-4b リング球の生成位置 |
| ||
物体のキーワード | ||
リング球 | ||
H_Maj_Radius | 平行リングの半径(大きさ) | |
V_Maj_Radius | 放射状リングの半径(大きさ) | |
H_Min_Radius | 平行リング断面の半径(太さ) | |
V_Min_Radius | 放射状リング断面の半径(太さ) | |
H_Ring_Number | 平行リングの数(中心 y 軸) | |
V_Ring_Number | 放射状リングの数(中心 原点) | |
OBJECT_MODIFIERS... | 物体の変形・テクスチャなどの設定 |
※ 平行リング: xz 面を通るリング
卵の形をした形状で、小面で構成されている。
![]() |
図14.11-5a ファセット卵[Facetted_Egg] |
![]() |
図14.11-5b ファセット卵の生成位置 |
| ||
物体のキーワード | ||
ファセット卵 | ||
Quarter_Seg_Number | xz 平面における半球の分割数(例:上図で 3 ) | |
Radial_Seg_Number | y 軸回り分割数(例:上図で 8 ) | |
OBJECT_MODIFIERS... | 物体の変形・テクスチャなどの設定 |
卵の形状をした楕円体のような立体である。
![]() |
図14.11-6a 卵[Egg] |
![]() |
図14.11-6b 卵の生成位置 |
| ||
物体のキーワード | ||
卵 | ||
OBJECT_MODIFIERS... | 物体の変形・テクスチャなどの設定 |
断面が正多角形の柱である。
![]() |
図14.11-7a 正多角柱[Column_N_AB] |
![]() |
図14.11-7b 正多角柱の位置座標 |
| ||
物体のキーワード | ||
正多角柱 | ||
N_Sides | 多角柱の辺数 | |
<A_Point> | A点の x,y,z,座標 | |
<B_Point> | B点の x,y,z,座標 | |
Radius | 多角柱の半径(内接円の半径) | |
OBJECT_MODIFIERS... | 物体の変形・テクスチャなどの設定 |
このピラミッドは、正角錐または正角錐台である。
![]() |
図14.11-8a ピラミッド[Pyramid_N_AB] |
![]() |
図14.11-8b ピラミッドの位置座標 |
| ||
物体のキーワード | ||
ピラミッド | ||
N_Sides | ピラミッドの辺数 | |
<A_Point> | A点の x,y,z 座標 | |
A_Radius | A点の半径(内接円の半径) | |
<B_Point> | B点の x,y,z 座標 | |
B_Radius | B点の半径(内接円の半径) | |
OBJECT_MODIFIERS... | 物体の変形・テクスチャなどの設定 |
※ 半径 Radius_B が 0 のとき、角錐になり。それ以外は角錐台になる。