▷ 前の「14.11 形状3a」へ
▷ 14.11-10 チューブ[Round_Cylinder_Tube]
▷ 14.11-11 バスタブ1[Half_Hollowed_Rounded_Cylinder1]
▷ 14.11-12 バスタブ2[Half_Hollowed_Rounded_Cylinder2]
▷ 14.11-13 ナス型リング[Round_Conic_Torus]
▷ 14.11-14 ナス型柱[Round_Conic_Prism]
▷ 14.11-15 チューブ正多角形[Round_N_Tube_Polygon]
丸ピラミッドは、角の丸い正角錘または正角錐台である。
![]() |
図14.11-9a 丸ピラミッド[Round_Pyramid_N_out] |
![]() |
図14.11-9b 丸ピラミッドの位置座標 |
| ||
物体のキーワード | ||
丸ピラミッド | ||
N_Sides | ピラミッドの辺数 | |
<A_Point> | A点の x,y,z 座標 | |
A_Radius | A点の半径(外接円の半径) | |
<B_Point> | B点の x,y,z 座標 | |
B_Radius | B点の半径(外接円の半径) | |
Border_Radius | ワイヤーフレーム円柱の半径 | |
Filled | 面スイッチ:ワイヤーフレーム 0 、面の生成 1 | |
UseMerge | マージの使用: 無 0 、有 1 | |
OBJECT_MODIFIERS... | 物体の変形・テクスチャなどの設定 |
円柱形のチューブで、端部が丸くなっている。
![]() |
図14.11-10a チューブ[Round_Cylinder_Tube] |
![]() |
図14.11-10b チューブの位置座標 |
| ||
物体のキーワード | ||
チューブ | ||
<A_Point> , <B_Point> | A点、B点の x,y,z 座標 | |
Out_Radius | チューブ外側の半径 | |
Border_Radius | 端部の丸み半径(チューブの厚さ) | |
Filled | 端部面の生成: 無 0 、有 1 | |
UseMerge | マージの使用: 無 0 、有 1 | |
OBJECT_MODIFIERS... | 物体の変形・テクスチャなどの設定 |
バスタブのような形状で、チューブと球をマージして半分に切ったような形である。
![]() |
図14.11-11a バスタブ1[Half_Hollowed_Rounded_Cylinder1] |
![]() |
図14.11-11b バスタブ1の生成位置 |
| ||
物体のキーワード | ||
バスタブ1 | ||
Length | バスタブの長さ | |
Out_Radius | バスタブ外側の半径 | |
Border_Radius | バスタブふちの半径(バスタブの厚さ) | |
BorderScale | バスタブふちの形状調整 ( 0 以上の数値) 0 で平坦、1 で丸い形状、1 以上は鋭くなる。 |
|
UseMerge | マージの使用: 無 0 、有 1 | |
OBJECT_MODIFIERS... | 物体の変形・テクスチャなどの設定 |
バスタブのような形状で、ドラム缶を半分に切った形である。
![]() |
図14.11-12a バスタブ2[Half_Hollowed_Rounded_Cylinder2] |
![]() |
図14.11-12b バスタブ2の生成位置 |
| ||
物体のキーワード | ||
バスタブ2 | ||
Length | バスタブの長さ | |
Out_Radius | バスタブ外側の半径 | |
Corner_Radius | バスタブ角の丸み半径 | |
Border_Radius | バスタブふちの半径(バスタブの厚さ) | |
BorderScale | バスタブふちの形状調整 ( 0 以上の数値) 0 で平坦、1 で丸い形状、1 以上は鋭くなる。 |
|
UseMerge | マージの使用: 無 0 、有 1 | |
OBJECT_MODIFIERS... | 物体の変形・テクスチャなどの設定 |
2つのトーラスを繋ぎ合わせたような形で、ナスの形をしたトーラスである。
![]() |
図14.11-13a ナス型リング[Round_Conic_Torus] |
![]() |
図14.11-13b ナス型リングの生成位置 |
| ||
物体のキーワード | ||
ナス型リング | ||
Distance | 原点から第2トーラス中心までの距離 | |
Major2_Radius | 第2トーラスの大半径(大きさ) | |
Major1_Radius | 第1トーラスの大半径(大きさ) | |
Minor_Radius | トーラスの小半径(太さ) | |
UseMerge | マージの使用: 無 0 、有 1 | |
OBJECT_MODIFIERS... | 物体の変形・テクスチャなどの設定 |
ナス型柱は、ナス型リングを柱状にしたものである。
![]() |
図14.11-14a ナス型柱[Round_Conic_Prism] |
![]() |
図14.11-14b ナス型柱の生成位置 |
| ||
物体のキーワード | ||
ナス型柱 | ||
Distance | 原点から第2トーラスまでの距離 | |
Major2_Radius | 第2トーラス大半径(大きさ):y 軸上 | |
Major1_Radius | 第1トーラス大半径(大きさ):原点 | |
Z_Length | 柱の長さ(z 軸 マイナス方向の長さ) | |
Minor_Radius | 柱端部の丸み(トーラスの小半径) | |
UseMerge | マージの使用: 無 0 、有 1 | |
OBJECT_MODIFIERS... | 物体の変形・テクスチャなどの設定 |
この形状は、辺がチューブで構成された正多角形である。
![]() |
図14.11-15a チューブ正多角形[Round_N_Tube_Polygon] |
![]() |
図14.11-15b チューブ正多角形の生成位置 |
| ||
物体のキーワード | ||
チューブ正多角形 | ||
N_Sides | 多角形の辺数 | |
Tube_Radius | チューブの半径 | |
N_Radius | 多角形の半径(内接円の半径) | |
Edge_Radius | 多角形の丸み半径 | |
Filled | 多角形の面生成: 無 0 、有 1 | |
UseMerge | マージの使用: 無 0 、有 1 | |
OBJECT_MODIFIERS... | 物体の変形・テクスチャなどの設定 |